▶ ️ Лучший гол Криштиану Роналду в любом возрасте | 17–36
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Отметки времени:
00:00 17 ЛЕТ, БОЛЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ 2002/03 г.
00:22 18 ЛЕТ, ПОРТСМУТ 2003/04 г.
00:38 19 ЛЕТ, РОССИЯ 2004/05 г.
00:48 20 ЛЕТ, ФУЛХЭМ 2005/06 г.
00:57 21 ЛЕТ, АСТОН ВИЛЛА 2006/07 г.
01:21 22 ЛЕТ, ПОРТСМУТ 2007/08
01:38 23 ЛЕТ, ЧЕЛСИ 2007/08
01:53 24 ЛЕТ, ПОРТО 2008/09
02:04 25 ЛЕТ, ВИЛЛАРРЕАЛЬ 2009/10 г.
02:15 26 ЛЕТ, АЯКС 2011/12
02:32 27 ЛЕТ, ОСАСУНА 2011/12
02:43 ВОЗРАСТ 28, MAN UNITED 2012/13
02:54 29 ЛЕТ, ОСАСУНА 2013/14
03:06 30 ЛЕТ, ESPANYOL 2015/16
03:29 31 ЛЕТ, ВЕНГРИЯ ЕВРО 2016
03:41 ВОЗРАСТ 32, ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 2016/17
03:52 33 ЛЕТ, ЮВЕНТУС 2017/18
04:05 34 ЛЕТ, САМПДОРИЯ 2019/20
04:18 35 ЛЕТ, ШВЕЦИЯ 2020/21
04:32 36 ЛЕТ, КАК РИМА 2020/21
04:50 Завершение
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Включите Уведомления, и вы больше никогда не пропустите видео.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ПОДПИСАТЬСЯ:
https://www.youtube.com/channel/UCK23...
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⏱ ЗАГРУЗИТЬ СЧЕТЧИК ПОДПИСЧИКОВ ⏱
171365
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
FELO